Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1819 4.0818 4.2788 4.0528 4.3084
USA 1 USD 3.8817 3.7707 3.9531 3.7439 3.9804
Szwajcaria 1 CHF 4.3976 4.2585 4.5143 4.2238 4.5498
Australia 1 AUD 2.4436 2.3501 2.4916 2.3310 2.5111
Czechy 1 CZK 0.1676 0.1628 0.1725 0.1614 0.1739
Dania 1 DKK 0.5605 0.5440 0.5767 0.5396 0.5812
Kanada 1 CAD 2.7096 2.6144 2.7717 2.5931 2.7935
Norwegia 1 NOK 0.3694 0.3565 0.3779 0.3536 0.3809
Szwecja 1 SEK 0.3860 0.3749 0.3974 0.3718 0.4005
Węgry 100 HUF 1.0387 1.0090 1.0697 1.0008 1.0781
Wielka Brytania 1 GBP 5.0266 4.8596 5.1521 4.8348 5.1774
Kursy walut na dzień 2025-03-31
Znajdziesz nas też tutaj